Для регистрации юридического лица необходимо иметь юридический адрес. Юридический адрес – это место расположения исполнительного органа, которое указывается в учредительных документах компании и в выписке ЕГРЮЛ. В исключительных случаях возможно зарегистрировать юридический адрес по месту регистрации учредителя компании.
ООО “Правовой Центр “Юр-Компани” готов предоставить для Вас необходимый адрес для регистрации юридического лица по демократичным ценам и во всех районах г. Самары.
| Район | Адрес | Стоимость предоставления адреса | Стоимость почтового обслуживания | Комментарии |
| Самарский | Ул. Самарская 49 | 7000 руб. | 3500 руб. Полное обслуживание. | Оплата первого и последнего месяца. Только для создания ООО. |
| Ул. Фрунзе 70-72 | 7000 руб. | 4000 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца. Только для создания ООО. | |
| Ул. Фрунзе 101-103 | 7000 руб. | 3500 руб. Полное обслуживание. | Оплата первого и последнего месяца. Только для создания ООО. | |
| Ул. Чапаевская, д. 68 | ||||
| Промышленный | Ново-Вокзальный тупик 21/36 | 7000 руб. | Полное обслуживание. 4000 руб. | Оплата первого и последнего месяца. |
| ул. Демократическая 2б | 8000 руб. | 2900 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца. | |
| Совхозный проезд, 16 | 5000 руб. | 4000 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца. | |
| Ул. Калинина, д. 4а | 7000 руб. | 3000 руб. Полное обслуживание. | Оплата за три месяца вперед. | |
| Ул. Победы д.83 | 7000 руб. | 3500 руб. Полное обслуживание. | Оплата первого и последнего месяца. Только для создания ООО. | |
| Московское шоссе, 296 | 7000 руб. | 4000 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца. Только для создания ООО. | |
| Кировский | ул. Товарная | 7000 руб. | 3000 руб. Полное обслуживание | |
| ул. Товарная, 30 | 4500 руб. | Оплата первого и последнего месяца аренды помещения | ||
| Пр- кт Юных Пионеров | 8000 руб. | 2700 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца аренды помещения | |
| Ул. Ново-Садовая, 106, к. 2 | 8000 руб. | 4000-5000 руб. Полное обслуживание | Оплата первого и последнего месяца аренды помещения | |
| Ул. Санфировой, 95 | 8500 руб. | 3000 руб. | Оплата за первый и последний месяц 6000 руб. Возможно аренда рабочего места за 4000 руб | |
| ул. Краснодонская, д. 63 | 2900 руб. | |||
| Железнодорожный | Ул. Чернореченская 2 | 7000 руб. | 4000 руб. Полное обслуживание. | Оплата первого и последнего месяца аренды помещения Только для создания ООО. |
| Советский | ул. Михаила Сорокина | 8000 руб. | 2500 руб. ежемесячное обслуживание. | |
| (Любой район по Запросу) | От 1900 до 2900 в зависимости от срока аренды | Сперва отправить документы по списку. Оплата в зависимости от адреса. |





